Prislista
| Sjukdom: | Vaccinet: | Pris: |
|---|---|---|
| Difteri | Difteri | 255 kr/dos |
| Difteri, stelkramp | diTeBooster | 275 kr/dos |
| Difteri, stelkramp, kikhosta | Boostrix | 345 kr/dos |
| Difteri, stelkramp, kikhosta, polio | Boostrix – Polio | 490 kr/dos |
| Fästingburen hjärnhinneinflamation, TBE | TBE-vaccin, vuxen | 350 kr/dos |
| TBE-vaccin, barn (12 resp. 16 år beroende på vaccin) | 300 kr/dos | |
| Gula Febern | Stamaril | 395 kr/dos |
| Hepatit A (Gulsot) | Havrix, vuxen | 460 kr/dos |
| Havrix, barn (0-16 år) | 340 kr/dos | |
| Hepatit B (Gulsot) | Engerix, vuxen | 340 kr/dos |
| Engerix. barn (0-16 år) | 300 kr/dos | |
| Hepatit A + B (Gulsot) | Twinrix, vuxen | 580kr/dos |
| Twinrix, barn (0- 16 år) | 440 kr/dos | |
| Ambirix | 595 kr/dos | |
| Hjärnhinneinflamation | Meningitis A+C | 295 kr/dos |
| Meningitis ACWY | 545 kr/dos | |
| Influensa | Influensavaccin | 210 kr/dos |
| Japansk Encephalit | lXIARO, vuxen | 1 090 kr/dos |
| Japanese Encephalitis Vaccine-GCC, barn |
650 kr/dos | |
| Kolera (ETEC) | Dukoral | 240 kr/dos |
| Livmoderhalscancer | Cervarix | 1 570 kr/dos |
| Gardasil | 1 570 kr/dos | |
| Lunginflammation | Pneumokock, vuxen | 300 kr/dos |
| Pneumokock/Prevenar, barn | 790 kr/dos | |
| Malaria | Rådgivning och recept | 120 kr |
| Mässling, påssjuka, röda hund | MMR | 400 kr/dos |
| Polio | Polio-Imovax | 190 kr/dos |
| Rabies | Rabies-Imovax | 890 kr/dos |
| Stelkramp | Tetanus | 225 kr/dos |
| Tyfoid | Tyfoid | 295 kr/dos |
| Vattkoppor | Varilrix | 670 kr/dos |
| Eget vaccin | 225 kr/dos | |
| Recept per st | 120 kr/st |
CityVaccin erbjuder 15 % rabatt på resevaccin vid uppvisande av CSN-kortet eller Mecenatkortet.
